全球動態(tài):無線EEG設(shè)備列表
2023-02-04 10:21:48 來源:程序員客棧
大家好,我是陳銳。
今天分享內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò)整理,內(nèi)容僅供參考學(xué)習(xí)分享。
在之前的推文中,我已經(jīng)介紹過很多關(guān)于EEG設(shè)備的相關(guān)內(nèi)容,可以參考如下鏈接:?????
(相關(guān)資料圖)
一文查找EEG相關(guān)網(wǎng)址資源(包含軟硬件)
腦電設(shè)備硬件終極指南
介紹EEG放大器的主要參數(shù)
腦電電極帽
今天為大家介紹多款無線EEG腦電設(shè)備:
設(shè)備 | 公司 | 網(wǎng)址 | 發(fā)行年 | 通道數(shù) | 電極安放 | 參考位置 | 加速度 | 陀螺儀 | 雙極 ExG | Aux | Triggers | 導(dǎo)電方式 | 電極主被動 | 電極屏蔽 | 阻抗檢測 | 輸入范圍 (mVpp) | 輸入阻抗 (GΩ) | 輸入噪聲(μVrms) | 共模 (dB) | 帶寬 (Hz) | 采樣率(Hz) | 分辨率(bits) | 最小分辨率 (μV/bit) | 大小 (mm) | 重量 (g) | 電池(h) | 無線控制方式 | 存儲方式(本地/SD) | 數(shù)據(jù)格式 | 實時數(shù)據(jù)流 | 手機 EEG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Alert X10 | Advanced Brain Monitoring | https://www.advancedbrainmonitoring.com/products/b-alert-x-series | 2010 | 9 | Fixed | 2M | Yes | No | 1 | 0 | - | Gel | Passive | Unshielded | Start | 2 | 0.5 | 1.06 | 115 | 0.1-67 | 256 | 16 | 0.031 | 71?×?48?×?20 | 71 | 8 | Bluetooth | No | .edf | SDK | Possible |
B-Alert X24 | Advanced Brain Monitoring | https://www.advancedbrainmonitoring.com/products/stat-x-series-eeg | 2012 | 20 | Fixed | 2M | Yes | No | 1 | 0 | - | Gel | Passive | Unshielded | Start | 2 | 0.5 | 1.06 | 115 | 0.1-67 | 256 | 16 | 0.031 | 71?×?48?×?20 | 71 | 8 | Bluetooth | No | .edf | SDK | Possible |
Stat X-Series X24 | Advanced Brain Monitoring | https://www.advancedbrainmonitoring.com/products/stat-x-series-eeg | 2020 | 20 | Fixed | 2M | Yes | No | 1 | - | - | Gel | Passive | Unshielded | Start | 2 | 0.5 | 1.06 | 115 | 0.1-67 | 256 | 16 | 0.031 | 71?×?48?×?20 | 71 | 8 | Bluetooth | No | .edf | SDK | Possible |
eego mini 24 | ANT Neuro | https://www.ant-neuro.com/products/eego_24 | 2022 | 24 | Flexible | CPz/Cz,M | Yes | No | 4 | 0 | Yes (2-bit) | Dry, Wet, Gel | Passive | Shielded | Gel:Start / Dry:Continuous | 1000-150 | 1 | 1 | 100 | 0-532 | 2048 | 24 | 0.009-0.060 | 115?×?90?×?20 | 100 | usb | WiFi | No | .cnt, .asc, .eeg, .edf | LSL/SDK | Yes |
eego mini 8 | ANT Neuro | https://www.ant-neuro.com/products/eego_8 | 2016 | 8 | Flexible | CPz/Cz,M | Yes | No | 0 | 0 | Yes (2-bit) | Dry, Wet, Gel | Passive | Shielded | Gel:Start / Dry:Continuous | 1000-150 | 1 | 1 | 100 | 0-532 | 2048 | 24 | 0.009-0.060 | 100?×?86?×?16 | 100 | usb | WiFi | No | .cnt, .asc, .eeg, .edf | LSL/SDK | Yes |
eego sports | ANT Neuro | https://www.ant-neuro.com/products/eego_sports | 2015 | 128/64/32 | Flexible | CPz/Cz,M | Yes | No | 24 | (16) | Yes (8-bit) | Dry, Wet, Gel | Passive | Shielded | Gel:Start / Dry:Continuous | 1000-150 | 1 | 1 | 100 | 0-532 | 2048 | 24 | 0.009-0.060 | 205?×?160?×?22 | 500 | 5 | WiFi | No | .cnt, ..asc, .eeg, .edf | LSL/SDK | Yes |
Air | Bitbrain | https://www.bitbrain.com/neurotechnology-products/dry-eeg/air | 2018 | 8 | Fixed | E | Yes | Yes | 0 | 1 | Yes | Dry | Passive | Shielded | Continuous | 200 | 50 | 0.7 | 100 | 0-40 | 256 | 24 | 0.012 | 210?×?165?×?55 | 212 | 8 | Bluetooth | SD | .csv | LSL/SDK | In Beta |
Diadem | Bitbrain | https://www.bitbrain.com/neurotechnology-products/dry-eeg/diadem | 2016 | 12 | Fixed | E | Yes | Yes | 0 | 1 | Yes | Dry | Passive | Shielded | Continuous | 200 | 50 | 0.7 | 100 | 0-40 | 256 | 24 | 0.012 | 210?×?165?×?110 | 307 | 8 | Bluetooth | SD | .csv | LSL/SDK | In Beta |
Hero | Bitbrain | https://www.bitbrain.com/neurotechnology-products/dry-eeg/hero | 2022 | 9 | Fixed | E | Yes | Yes | 0 | 0 | No | Dry | Passive | Shielded | Continuous | 200 | 50 | 0.7 | 100 | 0-40 | 256 | 24 | 0.012 | 200?×?170?×?110 | 250 | 3 | Bluetooth | SD | .csv | LSL/SDK | In Beta |
Versatile EEG | Bitbrain | https://www.bitbrain.com/neurotechnology-products/semi-dry-eeg/versatile-eeg | 2017 | 64/32/16/8 | Flexible | E | Yes | Yes | 4/2/0/0 | 2/1/1/1 | Yes | Wet | Passive | Shielded | Continuous | 200 | 50 | 0.7 | 100 | 0-40/70 | 256 | 24 | 0.012 | 105?×?70?×?30 | 192/290/450 | 8 | Bluetooth | SD | .csv | LSL/SDK | In Beta |
Neuroheadband | Bitbrain | https://www.bitbrain.com/ | 2023 | 5 | Fixed | E | Yes | Yes | 0 | 0 | No | Dry | Passive | Shielded | Continuous | 200 | 50 | 0.7 | 100 | 0-40 | 256 | 24 | 0.012 | 25?×?77?×?40 | 100 | 8 | BLE | No | .csv | LSL/SDK | In Beta |
LiveAmp | Brain Products | https://brainvision.com/products/liveamp-8-16-32 | 2015 | 64/32/16/8 | Flexible | Flex | Yes | No | 8 | 8 | Yes (8-/1-bit) | Dry, Wet, Gel | Active/Passive | Shielded | Start | 683 | 0.2 | 0.7 | 80 | 65/131/262 | 1000/500/250 | 24 | 0.041 | 83?×?51?×?14 | 60 | 4/24 | Prop | SD | .eeg | LSL/SDK/TCP-IP | No |
X.on | Brain Products | https://xon-eeg.com | 2022 | 7 | Fixed | E | Yes | Yes (from phone) | 1 | 1 | In-app | Wet | Passive | Unshielded | Start | 625(BT5)/20(BLE) | 0.4 | 1 | 75 | 0.1-131 | 500/250/125 | 24(BT5)/16(BLE) | 0.037/0.298 | 200?×?190?×?130 | 120 | 5 | BLE, BT5 | Phone | .eeg | LSL | Yes |
Mobile | CGX (Cognionics) | https://www.cgxsystems.com/products | 2021 | 128/72 | Flexible | - | Yes | No | 0 | 0 | Yes | Gel | Active | Unshielded | Continuous | 1666 | 1000 | 1 | 120 | 131 | 500 | 24 | 0.099 | 200?×?190?×?180 | 1000 | 10-4 | Bluetooth | SD | .bdf, .edf, .lay, .eeg, .csv | LSL | No |
Quick20r v2 | CGX (Cognionics) | https://www.cgxsystems.com/products | 2021 | 21 | Fixed | E | Yes | No | 2 | - | Yes | Dry | Active | Shielded | Continuous | 1666 | 1000 | 1 | 120 | 131 | 500 | 24 | 0.099 | 200?×?190?×?180 | 596 | 8 | BLE | No | .bdf, .edf, .lay, .eeg, .csv | LSL | In Beta |
Quick32r | CGX (Cognionics) | https://www.cgxsystems.com/products | 2021 | 30 | Fixed | E | Yes | No | 2 | 0 | Yes | Dry | Active | Shielded | Continuous | 1666 | 1000 | 1 | 120 | 131 | 500 | 24 | 0.099 | 200?×?190?×?180 | 646 | 8 | BLE | No | .bdf, .edf, .lay, .eeg, .csv | LSL | In Beta |
Siesta Wireless | Compumedics | https://compumedicsneuroscan.com/product/siesta-wireless-eeg-amplifier | 2001 | 32 | Flexible | Flex | - | - | 0 | 0 | - | Wet, Gel | Active | - | Start/Checked | 500-2 | 0.01 | 0.7 | 100 | 210 | 1000/100 | 16 | 0.031-7.6 | 140?×?76?×?38 | 300 | 24 | WiFi | SD | .eeg, .edf | - | - |
EPOC X | Emotiv | https://www.emotiv.com/comparison | - | 14 | Fixed | P3/P4/M | - | - | - | - | - | Wet | Passive | - | Continuous | 8 | - | 0.5/0.13 | - | 0.16-43 | 256/128 | 16/14 | 0.122-0.488 | 250?×?236?×?130 | 1000 | 12-6 | BLE, Bluetooth, Prop | No | .csv, .edf | - | Yes |
EPOC-Flex | Emotiv | https://www.emotiv.com/comparison | - | 32 | Fixed | Flex/E | - | - | - | - | - | Wet, Gel | Passive | - | Continuous | 8 | 0.5 | 0.16-43 | 128 | 14 | 0.488 | 258?×?185?×?121 | 1000 | 9 | BLE, Prop | No | .csv, .edf | - | No | ||
INSIGHT | Emotiv | https://www.emotiv.com/comparison | - | 5 | Fixed | M | - | - | 0 | 0 | - | Dry | Passive | - | Continuous | 8 | - | 0.5 | - | 0.5-43 | 128 | 16 | 0.122 | 212?×?212?×?123 | 1000 | 20 | BLE, Bluetooth | No | .csv, .edf | - | Yes |
g.Nautilus MULTI-PURPOSE | g.tec | https://www.gtec.at/product/gnautilus-multipurpose | 2014 | 64 | Flexible | E/M | Yes | No | (32) | (32) | Yes (8-bit) | Gel, Dry/Gel (hybrid) | Active | Unshielded | Start/Checked | 4500-375 | 0.1 | 0.6 | 100/45 | 0-10230 | 250 | 24 | 0.022-0.270 | 78?×?60?×?36 | 140 | 6 | Prop | No | .hdf5, .mat, .edf, .gdf, .csv | LSL | No |
g.Nautilus MULTI-PURPOSE | g.tec | https://www.gtec.at/product/gnautilus-multipurpose | 2014 | 32/16/8 | Flexible | E/M | Yes | No | (32/16/8) | (32/16/8) | Yes (8-bit) | Gel, Dry/Gel (hybrid) | Active | Unshielded | Start/Checked | 4500-375 | 0.1 | 0.6 | 100/45 | 0-10230 | 500/250 | 24 | 0.022-0.272 | 78?×?60?×?26 | 110 | 10 | Prop | No | .hdf5, .mat, .edf, .gdf, .csv | LSL | No |
g.Nautilus PRO Flexible | g.tec | https://www.gtec.at/product/g-nautilus-pro-flexible | - | 32/16/8 | Flexible | E/M | Yes | No | (32/16/8) | (32/16/8) | Yes (8-bit) | Gel, Dry/Gel (hybrid) | Active | Unshielded | Start/Checked | 4500-375 | 0.1 | 0.6 | 100/45 | 0-10230 | 500/250 | 24 | 0.022-0.273 | 78?×?94?×?26 | 110 | 10 | Prop | No | .hdf5, .mat, .edf, .gdf, .csv | LSL | No |
g.Nautilus RESEARCH | g.tec | https://www.gtec.at/product/gnautilus-research | 2014 | 64 | Flexible | E/M | Yes | No | 0 | 0 | Yes (8-bit) | Dry, Gel | Active | Unshielded | Start/Checked | 4500-375 | 0.1 | 0.6 | 100/45 | 0-10230 | 250 | 24 | 0.022-0.271 | 78?×?60?×?36 | 140 | 6 | Prop | No | .hdf5, .mat, .edf, .gdf, .csv | LSL | No |
g.Nautilus RESEARCH | g.tec | https://www.gtec.at/product/gnautilus-research | 2014 | 32/16/8 | Flexible | E/M | Yes | No | 0 | 0 | Yes (8-bit) | Dry, Gel | Active | Unshielded | Start/Checked | 4500-375 | 0.1 | 0.6 | 100/45 | 0-10230 | 500/250 | 24 | 0.022-0.274 | 78?×?60?×?26 | 110 | 10 | Prop | No | .hdf5, .mat, .edf, .gdf, .csv | LSL | No |
g.NautilusPRO | g.tec | https://www.gtec.at/product/gnautilus-pro | 2014 | 32/16/8 | Flexible | E/M | Yes | No | 0 | 0 | Yes (8-bit) | Dry, Gel | Active | Unshielded | Start/Checked | 4500-375 | 0.1 | 0.6 | 100/45 | 0-10230 | 500/250 | 24 | 0.022-0.275 | 78?×?60?×?26 | 110 | 10 | Prop | No | .hdf5, .mat, .edf, .gdf, .csv | LSL | No |
Unicorn Hybrid Black | g.tec | https://www.unicorn-bi.com/brain-interface-technology | 2019 | 8 | Flexible | M | Yes | Yes | 0 | 0 | No | Dry/Gel (hybrid) | Passive | Unshielded | No | 4500-375 | - | - | - | 0-10230 | 250 | 24 | 0.022-0.268 | - | - | 4 | Bluetooth | No | .csv | LSL | Yes |
Unicorn Naked BCI | g.tec | https://www.unicorn-bi.com/naked-bci | - | 8 | Flexible | M | Yes | Yes | 0 | 0 | No | Dry/Gel (hybrid) | Passive | Unshielded | No | 4500-375 | - | - | - | 0-10230 | 250 | 24 | 0.022-0.269 | - | - | 4 | Bluetooth | No | .csv | LSL | Yes |
MUSE 2 | InteraXon | https://choosemuse.com/muse-2/ | 2018 | 4 | Fixed | FPz | Yes | Yes | 0 | 2 | No | Dry | Passive | Shielded | No | 2 | - | - | - | 100 | 256 | 12 | 0.488 | - | 39 | 5 | Bluetooth | No | .csv, .edf | LSL/SDK/OSC | Yes |
MUSE S | InteraXon | https://choosemuse.com/muse-s/ | 2021 | 4 | Fixed | FPz | Yes | Yes | 0 | 2 | No | Dry | Passive | Shielded | No | 2 | - | - | - | 100 | 256 | 12 | 0.488 | - | 41 | 10 | Bluetooth | No | .csv, .edf | LSL/SDK/OSC | Yes |
Smarting MOBI | mBrainTrain | https://mbraintrain.com/smarting-mobi/ | 2014 | 24 | Flexible | FCz/Flex | No | Yes | 0 | 0 | - | Wet, Gel | Passive | Unshielded | Continuous | 100 | 0,5-1 | 1 | 140 | 0-250 | 500/250 | 24 | 0.006 | 81?×?52?×?12 | 60 | 4 | Bluetooth | No | .bdf; .xdf | LSL | No |
Smarting PRO | mBrainTrain | https://mbraintrain.com/pro-line-mobile-eeg/ | 2021 | 32 | Flexible | FCz/Flex | Yes | Yes | 8 | (8) | Yes (1-bit) | Wet, Gel | Passive | Unshielded | Continuous | 100 | 0.5-1 | 1 | 140 | 0-500 (1000 SDcard) | 1000/500/250 (2000 SDcard) | 24 | 0.006 | 84?×?52?×?9 | 65 | 10 | BT5 | SD | .bdf; .xdf | LSL | Yes |
Smarting PRO X | mBrainTrain | https://mbraintrain.com/pro-line-mobile-eeg/ | 2022 | 64 | Fixed | FCz/Flex | Yes | Yes | 8 | (8) | Yes (16/8/1-bit) | Wet, Gel | Passive | Unshielded | Continuous | 100 | 0.5-1 | 1 | 140 | 0-500 (1000 SDcard) | 1000/500/250 (4000 SDcard) | 24 | 0.006 | 84?×?52?×?9 | 65 | 11 | BT5 | SD | .bdf; .xdf | LSL | Yes |
Smarting SLEEP | mBrainTrain | https://mbraintrain.com/smarting-mobi/ | 2017 | 24 | Flexible | FCz/Flex | No | Yes | 0 | 0 | - | Gel | Passive | Unshielded | Continuous | 100 | 0,5-1 | 1 | 140 | 0-250 | 500/250 | 24 | 0.006 | 150?×?65?×?17 | 115 | 15 | Bluetooth | No | .bdf; .xdf | LSL | No |
Explore | Mentalab | https://mentalab.com/ | 2020 | 8/4 | Flexible | Flex | Yes | Yes | (8/4) | - | Yes | Dry, Gel | Passive | Unshielded | Start | 400 | 1 | 0.4 | 106 | 0-60 | 1000/500/250 | 24 | 0.024 | 40?×?40?×?20 | 27 | 12 | Bluetooth | 520MB | .csv, .edf | LSL/API/SDK | Java API |
Explore+ | Mentalab | https://mentalab.com/ | 2022 | 32/16/8 | Flexible | Flex | Yes | Yes | (32) | - | Yes | Dry, Gel | Passive | Unshielded | Start | 400 | 1 | 0.4 | 106 | 0-60 | 1000/500/250 (2000 offline) | 24 | 0.024 | 54?×?50?×?20/48?×?38?×?20 | 36/27 | 12-10 | Bluetooth | 4GB | .csv, .edf | LSL/API/SDK | Java API |
NeXus-10 MKII | Mind Media | https://www.mindmedia.com/en/products/nexus-10-mkii | - | 4 | Flexible | E/M | - | - | (4) | 4 | Yes | Gel | Passive | Shielded | - | 200 | 1 | 1 | 90 | - | 2048 | 24 | 0.012 | 140?×?120?×?45 | 540 | 24 | Bluetooth | SD | .txt, .mat, .edf | SDK | No |
SmartBCI x24/x32 | MITSAR | https://mitsar-eeg.com/eeg-system-solutions/smartbci-wireless-eeg-family/ | - | 32/24 | Flexible | Flex | - | - | - | 4 | - | Dry, Gel | Active | - | Continuous | 1400 | - | - | - | 0-70(BT3)/0-150(BT5) | 500(BT5)/250(BT3) | 24 | 0.083 | 65?×?55?×?18 | 70 | 24-20 | Bluetooth, BT5 | 32GB | - | - | - |
SmartBCI x64 | MITSAR | https://mitsar-eeg.com/eeg-system-solutions/smartbci-wireless-eeg-family/ | - | 64 | Flexible | Flex | - | - | - | - | - | Gel | - | - | Continuous | 1400 | - | - | - | 0-70(BT3)/0-500(onboard) | 250(BT5) (2000 onboard) | 24 | 0.083 | 120?×?75?×?25 | 200 | 24 | BT5 | 1TB | - | - | - |
Enobio | Neuroelectrics | https://www.neuroelectrics.com/solutions/enobio | 2011 | 32/20/8 | Flexible | M | Yes | No | 0 | 0 | - | Dry, Gel | Passive | Ushielded | Continuous | 800 | 1 | 10-100 | 115 | 125 | 500 | 24 | 0.048 | 89?×?61?×?24 | 81/83/97 | 6 | WiFi | SD | .asc, .txt, .edf | LSL/SDK | No |
Crown | Neurosity | https://neurosity.co/ | 2021 | 8 | Fixed | T7 | Yes | - | 0 | 0 | - | Dry | Active/Passive | Shielded | - | 2500 | 200 | 0.25 | 80 | 0-128 | 256 | 24 | 0.067 | 160?×?160?×?80 | 228 | 3 | BLE, WiFi | 8GB | .csv, .edf, .txt, .json | LSL/SDK/OSC | Yes |
Cyton+Daisy | OpenBCI | https://shop.openbci.com/collections/frontpage/products/cyton-daisy-biosensing-boards-16-channel?variant=38959256526 | 2014 | 16/8 | Flexible | E | Yes | No | - | - | - | Dry, Wet, Gel | Active/Passive | Shielded | Start/Checked | 5000 | 0.5 | 0.35 | 110 | 150 | 250/125 | 24 | 0.298 | 61?×?61?×?30 | 60 | 8 | BLE | SD | .txt, .bdf | LSL/Serial/UDP/OSC | Yes |
Ganglion | OpenBCI | https://shop.openbci.com/collections/frontpage/products/ganglion-board?variant=13461804483 | 2016 | 4 | Flexible | E | Yes | No | - | - | - | Dry, Wet, Gel | Passive | Shielded | Start/Checked | 3000 | 0.1 | 0.05 | 106 | 150 | 200 | 24 | 0.179 | 61?×?61?×?30 | 30 | 8 | BLE | SD | .txt, .bdf | LSL/Serial/UDP/OSC | Yes |
DSI-24 | Wearable Sensing | https://wearablesensing.com/products/dsi-series | 2009 | 21 | Fixed | Pz/E | Yes | No | 3 | 0 | Yes (8-bit) | Dry | Active | Shielded | Continuous | 20 | 47 | 1.06 | 120 | 0.003-150 | 600/300 | 16 | 0.305 | 480-620 | 600 | 24 | Bluetooth | Yes | .csv, .edf | LSL/TCP-IP/API | Android / iOS API |
DSI-7 | Wearable Sensing | https://wearablesensing.com/products/dsi-series | 2013 | 7 | Fixed | Pz/E | Yes | No | 0 | 0 | Yes (4-bit) | Dry | Active | Shielded | Continuous | 20 | 47 | 1.06 | 120 | 0.003-150 | 600/300 | 16 | 0.305 | 480-620 | 350 | 12-8 | Bluetooth | Yes | .csv, .edf | LSL/TCP-IP/API | Android / iOS API |
DSI-7 Flex | Wearable Sensing | https://wearablesensing.com/products/dsi-series | 2013 | 7 | Flexible | - | Yes | No | 0 | 0 | Yes (4-bit) | Dry | Active | Shielded | Continuous | 20 | 47 | 1.06 | 120 | 0.003-150 | 600/300 | 16 | 0.305 | - | 200 | 12-8 | Bluetooth | No | .csv, .edf | LSL/TCP-IP/API | Android / iOS API |
VR300 | Wearable Sensing | https://wearablesensing.com/products/dsi-series | 2015 | 7 | Fixed | P4/E | Yes | No | 0 | 0 | Yes (4-bit) | Dry | Active | Shielded | Continuous | 20 | 47 | 1.06 | 120 | 0.003-150 | 600/300 | 16 | 0.305 | 520-620 | 400 | 12-8 | Bluetooth | No | .csv, .edf | LSL/TCP-IP/API | Android / iOS API |
Zeto WR19 | Zeto | https://zeto-inc.com/ | 2020 | 21 | Fixed | Cz/M/E | Yes | Yes | 1 | 0 | Yes (8-bit) | Dry | Active | Shielded | Continuous | 750 | 1000 | 1 | 115 | 0-125 | 500/250 | 24 | 0.045 | 272?×?214?×?143 | 680 | 6-5 | WiFi | No | .edf | LSL/SDK | Cloud data view |
謝謝大家觀看,如有幫助,來個喜歡或者關(guān)注吧!
對以上設(shè)備有疑問及需求,可私信后臺聯(lián)系,本文僅供學(xué)習(xí)參考,有任何疑問及侵權(quán),掃描以下公眾號二維碼添加交流:
更多學(xué)習(xí)內(nèi)容,僅在知識星球發(fā)布:
關(guān)鍵詞: 參考位置 主要參數(shù) 數(shù)據(jù)格式
相關(guān)閱讀
-
全球動態(tài):無線EEG設(shè)備列表
大家好,我是陳銳。今天分享內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò)整理,內(nèi)容僅供參考學(xué)習(xí)分... -
【全球報資訊】聊聊服務(wù)發(fā)現(xiàn)的推拉模型
前言過去一年,我的工作重心投入到了API網(wǎng)關(guān)(阿里云CSB)中,這對... -
素顏哈小兔“兔Too可愛”微信表情上線
哈小兔【得償所愿】微信表情上線啦昨天上線了“得償所愿”微信表情... -
哈小兔【得償所愿】微信表情上線啦 環(huán)...
之前分享了使用支付寶的AI年畫功能,制作了一款“哈小兔”紅包封面... -
看熱訊:《心若菩提》曹德旺
?《心若菩提》是玻璃大王曹德旺的一本傳記。這本書買了一段時間了... -
產(chǎn)品思維知識點|環(huán)球快看點
?記錄一些學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識過程中的知識點,未來圍繞這些點,搭建系統(tǒng)...